Perioden januari-december
Hyresintäkter, TSEK 122 228 (44 112)
Driftnetto, TSEK 68 881 (18 258)
Förvaltningsresultat, TSEK 47 226 (10 716)
Resultat före skatt, TSEK 375 338 (23 473)
Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 4 009 451 (782 165)
Soliditet, % 54,5% (62,8%)
Överskottsgrad, % 56,4% (41,4%)
Perioden oktober-december
Hyresintäkter, TSEK 52 255 (16 615)
Driftnetto, TSEK 32 012 (5 657)
Förvaltningsresultat, TSEK 23 498 (4 085)
Resultat före skatt, TSEK 343 229 (24 203)
Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 4 009 451 (782 165)
Soliditet, % 54,5% (62,8%)
Överskottsgrad, % 61,3% (34,0%)