EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).
Företagsparken har givit Nordea, Pareto och Swedbank i uppdrag att i egenskap av ”joint bookrunners” arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera seniora icke-säkerställda obligationer om upp till 500 Mkr och med en löptid om 3,25 år. En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, förbehållet rådande marknadsförutsättningar. Gernandt & Danielsson har utsetts till legal rådgivare.
– Företagsparken har under 2021 genomfört ett stort antal förvärv som tillfört bolaget ett starkt kassaflöde och genom vilka fastighetsbeståndet vuxit till över 4 Mdkr. Företagsparken avser nu ta nästa steg i sin tillväxtresa och introduceras till kapitalmarknaden genom sin första obligationsemission, kommenterar Joakim Orthén, VD för Företagsparken.
– Vi har haft en god utveckling i Företagsparken med bra förvärv, lyckade uthyrningar och tillväxt i både resultat och fastighetsbestånd. Vi möjliggör nu för ytterligare en investerargrupp att bli en del av Företagsparken då vi vänder oss till obligationsmarknaden för att finansiera ytterligare tillväxt, kommenterar Leif Östling, styrelseordförande för Företagsparken.
Preliminär finansiell information
I samband med att Företagsparken undersöker möjligheten att emittera obligationer har Företagsparken valt att offentliggöra preliminärt utfall för 2021. Alla siffror är preliminära och ej granskade av bolagets revisorer.
Resultaträkning, SEKm | 2021 |
Hyresintäkter | 113 |
Andra intäkter | 8 |
Totala intäkter | 121 |
Fastighetskostnader | (55) |
Driftnetto (NOI) | 67 |
Central administration | (22) |
Avskrivning | (1) |
Intäkter från fastighetsförvaltning | 44 |
Finansiella intäkter | 0 |
Finansiella kostnader – Ränta på kreditinstitut | (20) |
Finansiella kostnader – Ränta på aktieägarlån | (37) |
Övriga finansiella kostnader | (1) |
Förvaltningsresultat | (14) |
Värdeförändringar fastighetsvärde | 359 |
Resultat före skatt | 345 |
Skatt | (126) |
Nettoresultat | 219 |
Balansräkning, SEKm | 2021 |
Investeringsfastigheter | 4,015 |
Lager | 2 |
Pågående projekt | 22 |
Totala anläggningstillgångar | 4,039 |
Finansiella tillgångar | 1 |
Omsättningstillgångar | 55 |
Likvida medel | 122 |
Totala omsättningstillgångar | 177 |
TOTALA TILLGÅNGAR | 4,216 |
Totalt eget kapital | 2,299 |
Uppskjutna skatteskulder | 142 |
Långfristiga skulder till kreditinstitut | 1,373 |
Skulder till koncernbolag | – |
Aktieägarlån | – |
Övriga långfristiga skulder | 2 |
Totala långfristiga skulder | 1,516 |
Kortfristiga skulder till kreditinstitut | 56 |
Leverantörsskulder | 9 |
Skuld till koncernföretag | – |
Kortfristiga skatteskulder | 9 |
Övriga kortfristiga skulder | 261 |
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter | 65 |
Totala kortfristiga skulder | 401 |
TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER | 4,216 |
Kassaflöde, SEKm | 2021 |
Rörelseresultat före orealiserade värdeförändringar | 44 |
Betald skatt | (2) |
Betald ränta | (29) |
Poster som inte påverkar kassaflödet | (1) |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet | 12 |
Ökningar (-) / minskningar (+) av rörelsefordringar | (10) |
Ökningar (+) / minskningar (-) av rörelseskulder | 211 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 213 |
Försäljning av förvaltningsfastigheter | 4 |
Förvärv och investeringar i förvaltningsfastigheter | (1,703) |
Förvärv av maskiner &lager | – |
Försäljning av maskiner & lager | – |
Förvärv av finansiella tillgångar | – |
Försäljning av finansiella tillgångar | – |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | (1,699) |
Nettoupplåning | 1,546 |
Utdelning | – |
Nyemission | 30 |
Företrädesemission | 5 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 1,581 |
Kassaflöde för perioden | 94 |
Likvida medel vid periodens början | 27 |
Likvida medel vid periodens slut | 121 |
För mer information, vänligen kontakta:
Joakim Orthén, VD Företagsparken
joakim.orthen@foretagsparkenab.se
+46 (0) 70 254 06 01
Christoffer Strömbäck, tf CFO Företagsparken
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55
Om Företagsparken
Företagsparken är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar högavkastande fastigheter och markområden i stadsnära företagsparker. Vi bidrar med att skapa en välmående och lokal industri som i sin tur genererar arbetstillfällen och ökar välfärden i hela Sverige.
För mer information, vänligen besök: foretagsparken.se